תעריפון השירותים
נושא
| מחיר
| הערות
| ניתן לבצע באופן עצמאי?
|
---|---|---|---|
שעת פגישה ליווי פנסיוני
| 500 ש"ח
| כולל עלות בדיקה במסלקה | לא |
ניתוח תיק פנסיוני וביטוחי | 500 – 1,500 ש"ח | כולל עלות בדיקה במסלקה, יתומחר לפי גודל התיק. כולל עד 2 שעות פגישה. | לא |
פגישת הכוונה למעסיקים | 500 – 1,000 ש"ח | – | לא |
בדיקת דוחות תקופתיים מחברות הביטוח/ קרנות פנסיה/קופת גמל/ וקרן השתלמות | 300 ש"ח | – | כן |
הפקת דוח מסלקה ללא ניתוח תיק | 150 ש"ח | ניתן לבצע באופן עצמאי באתר המסלקה בעלות של 20 ש"ח היכנסו לאתר המסלקה הפנסיונית תדרשו להקים שם משתמש וסיסמה ולהזין אמצעי תשלום. | כן |
הפקת דוח הר הביטוח | ללא עלות | ניתן להוציא אותו כאן: הר הביטוח ללא עלות באופן עצמאי. אנו נוציא עבורכם דוח הר הביטוח רק במידה ופניתם אלינו לניתוח תיק קיים או לרכישת פוליסה חדשה. | כן |
טיפול בתביעת ביטוח | עלות פתיחת תיק 500 ש"ח | תשלום נוסף בהתאם לסוג התביעה. | כן |
טיפול בניוד מוצר פנסיוני
| 250 ש"ח
| – | כן |
טיפול בקבלת קצבה ממוצר פנסיוני | 850 ש"ח
| – | כן |
טיפול בשינוי מעסיק במוצר פנסיוני | 350 ש"ח בקרן פנסיה 650 ש"ח בפוליסת ביטוח | כולל בדיקת הפוליסה, התאמת שכר,התאמת הכיסוי הביטוחי לשכר. כולל בדיקה במסלקה הפנסיונית. | כן |
טיפול בעדכון עזיבת עבודה מול המוצר הפנסיוני, בדיקת טופס 161, פדיון פיצויים.
| 500 ש"ח | – | כן |
פדיונות | 650 ש"ח
| – | כן |
הלוואות | 500 – 700 ש"ח
| – | כן |
הפקת אישורים ומסמכים | 100 ש"ח
| מומלץ לחסוך עלות זו ולפנות לאיזור האישי באתר החברה לרב כל מסמך שתצטרכו יופיע באתר
| כן |
פגישת ייעוץ והכוונה לפרישה | 1,000 ש"ח
| תשלום נוסף עבור תהליך מלא של ליווי פרישה בהתאם לסוג התיק.
| לא |
שימו לב כי בחלק מן הנושאים ניתן לבצע את הפעולות באופן עצמאי וללא עלות כאשר פונים באופן ישיר מול חברות הביטוח, עם זאת חשוב להתייעץ בנושאים מהותיים עם מומחה פנסיוני, במידה והחלטתם להיעזר בנו בתהליך מילוי הטפסים ובטיפול מול החברה תגבה עלות השירות על פי הטבלה.
**העלות הינה עבור קבלת שירות ח"פ ואינה עבור שירות מתמשך.
**ללקוחות פעילים חלק מן השירותים יינתנו ללא עלות או בעלות נמוכה.
אשמח לשמוע מכם
© 2024 Movely. All Rights Reserved.